Aktiviteter på Rosenbakken 2019-2020 | 27-06-2019 | |||
Aktiviteter | lokaler | tidspunkt | ugedag | tovholder |
Frimærker | 1+2 | 18.00-22.30 | mandag, ulige uger | Ernst Bausager |
Strikkecafé | Café | 18.30-21.00 | mandag ulige uger | Birgit Nyborg |
Roserne | 1+2 | 12.30-16.00 | 1. mandag i mdr. | Inge Lisberg |
Slyngroserne | 1+2 | 12.30-16.00 | 2. mandag i mdr. | Berta Vester |
Vildroserne | 1+2 | 12.30-16.00 | 3. mandag i mdr. | Hanne Nielsen |
Rosenknopperne | 1+2 | 12.30-16.00 | 4. mandag i mdr. | Kirsten Thygesen |
Arrangement | 1+2 | 12.00-17.00 | 1.+3.+4. tirs i mdr. | Borgerrådet |
Pensionistforening/Banko | 1+2 | 12.00-17.00 | 2. tirsdag i mdr. | Stanley Mortensen |
Bridge | 3 | 09.00-13.00 | tirsdag | Joan Nielsen |
Stavgang | Indg. A | 10.00-11.30 | tirsdag | Karen og Asger Jensen |
Knipling | 1 | 09.00-11.50 | onsdag | Ane Ditlev |
Rosenkavalererne | 1+2 | 12.00-16.00 | onsdag ulige uger | Henrik Schacht |
SølvRoserne | 1+2 | 12.00-16.00 | onsdag lige uger | Knud Buch-Jepsen |
Sang | 3 | 12.30-15.00 | onsdag | Solveig Haaning |
Rosenbladet | 5 | 13.30-15.30 | 3. + 4. onsdag i mdr. | Lise Lotte Kjær |
Ipad kurser | 5 | 10.00-12.00 | onsdag | Flemming Hansen |
Lille mandehold | Café | 09.30-11.30 | onsdag | Torben Ørting |
Madlavn. finere mænd | Café | 16.00-21.00 | onsdag | Ernst Bausager |
Rosenquilterne | 1+2 | 12.30-15.30 | torsdag | Ane Marie Brorly |
Picasa for øvede | Data st. | 10.00-12.00 | torsdag | Fl. Plovmand-Sørensen |
Travetur | Indg. A | 13.30-15.00 | torsdag | Jan Pedersen |
Naturtræf | Indg. A | 13.00- ?? | fredag | Karen og Asger Jensen |
Billard | Billard | 09.00-11.30 | mandag-fredag | Hans Nielsen |
Selvtræner-fitness | 4 | 07.00-20.00 | daglig | Johan Brodersen |
Hybenkradserlaugetet | Café | aftales | aftales | Ole Tønder |
Kunstudstilling | Gallerigangen | dagtimer | daglig | Jytte Jakobsen |

Byggeri og bolig
Jamen hvorfor spurgte de os så?
”Berlinmuren II” kalder de den på Tronkærgårdsvej. De er alt andet end glade for udsigten til, at Plejehjemmet Kløvervangen udvides med 26 boliger i en tre-etages længe, der forlænger den samlede facade af plejehjemmet til 165 meter.